<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le (célèbre) théorème des quatre couleurs</title>
		<description>Commentaires pour Le (célèbre) théorème des quatre couleurs</description>
		<link>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:51:07 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://mathemathieu.fr/component/jcomments/feed/com_content/23" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>J. MATHIEU a écrit :</title>
			<link>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-12</link>
			<description><![CDATA[:D je vais finir pauvre à force d'acheter des sucreries à tout le monde :p La satisfaction d'avoir réussi doit suffir à te remplir d'une joie qu'un paquet de m&m's ne pourra jamais te donner :lol:]]></description>
			<dc:creator>J. MATHIEU</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 12:40:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bohémond ALLOT a écrit :</title>
			<link>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-11</link>
			<description><![CDATA[J'ai moi même essayé, rien a faire. Bientôt, j’essayerais la carte du monde avec tous ces pays à colorier :-), mais si j'y arrive, m’offrirez-vous un sachet de mm's pour l'effort surmonté ? :D]]></description>
			<dc:creator>Bohémond ALLOT</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 18:38:24 +0100</pubDate>
			<guid>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ROUSSEL Damien a écrit :</title>
			<link>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-10</link>
			<description><![CDATA[j'ai essayé sur paint mais je n'y arrrive point .... vous avez raison]]></description>
			<dc:creator>ROUSSEL Damien</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 19:58:52 +0100</pubDate>
			<guid>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ROUSSEL Damien a écrit :</title>
			<link>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-9</link>
			<description><![CDATA[a voir]]></description>
			<dc:creator>ROUSSEL Damien</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:03:18 +0100</pubDate>
			<guid>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J. MATHIEU a écrit :</title>
			<link>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-3</link>
			<description><![CDATA[Merci :-) Colorier une carte avec 4 couleurs n'est pas si évident que ça, bien que le théorème affirme que c'est possible... Saurais-tu colorier une carte comme celle ci-dessous ? http://www.carte-du-monde.net/pays/chine/carte-chine-vierge-regions.jpghttp://www.carte-du-monde.net/pays/chine/carte-chine-vierge-regions.jpg (carte des régions de la Chine)]]></description>
			<dc:creator>J. MATHIEU</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 09:39:35 +0100</pubDate>
			<guid>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ROUSSEL Damien a écrit :</title>
			<link>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-1</link>
			<description><![CDATA[trés interessant tout ça]]></description>
			<dc:creator>ROUSSEL Damien</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 19:25:40 +0100</pubDate>
			<guid>https://mathemathieu.fr/art/articles-maths/23-le-theoreme-des-quatre-couleurs#comment-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
